湛江市顺江实业集团有限公司拟申请湛江麻章区物流商务中心项目用海变更,根据《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》有关规定,对拟用海单位提出的用海变更申请进行公示,公示期10日,如对所公示用海有异议的,请在公示期内以书面形式向我局反映。以个人名义提出意见的,签署本人真实姓名及联系方式,以单位名义反映的应加盖本单位印章。
特此公示。
项目名称:湛江麻章区物流商务中心项目
项目位置:湛江市麻章区湖光镇东南侧东海大堤东侧
申请用海单位:湛江市顺江实业集团有限公司
用海概况:项目原批复用海面积为46.8105公顷,用海方式为建设填海造地,用海期限50年,至2062年11月15日止。现申请变更用海面积为35.5944公顷。用海方式、用海期限保持不变。
受理单位:湛江市麻章区自然资源局
地 址:湛江市麻章区瑞云中路72号
联系方式:海域管理股,0759-2706983
项目具体坐标如下:
顶点坐标(CGCS2000) |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 21°06′04.399″ | 110°19′56.502″ | 16 | 21°06′32.147″ | 110°20′05.131″ |
2 | 21°06′11.819″ | 110°20′16.541″ | 17 | 21°06′32.312″ | 110°20′06.000″ |
3 | 21°06′14.894″ | 110°20′16.527″ | 18 | 21°06′32.534″ | 110°20′06.515″ |
4 | 21°06′14.892″ | 110°20′16.034″ | 19 | 21°06′32.977″ | 110°20′07.019″ |
5 | 21°06′31.537″ | 110°20′15.960″ | 20 | 21°06′33.970″ | 110°20′08.375″ |
6 | 21°06′22.969″ | 110°19′56.912″ | 21 | 21°06′34.097″ | 110°20′08.408″ |
7 | 21°06′08.013″ | 110°19′56.979″ | 22 | 21°06′35.809″ | 110°20′07.429″ |
8 | 21°06′08.011″ | 110°19′56.486″ | 23 | 21°06′35.341″ | 110°20′06.656″ |
9 | 21°06′27.508″ | 110°19′56.961″ | 24 | 21°06′33.121″ | 110°20′01.729″ |
10 | 21°06′28.018″ | 110°19′58.019″ | 25 | 21°06′33.068″ | 110°20′01.595″ |
11 | 21°06′28.797″ | 110°19′58.992″ | 26 | 21°06′32.559″ | 110°20′00.432″ |
12 | 21°06′29.793″ | 110°20′01.014″ | 27 | 21°06′32.378″ | 110°19′59.978″ |
13 | 21°06′30.404″ | 110°20′02.044″ | 28 | 21°06′31.855″ | 110°19′58.502″ |
14 | 21°06′31.159″ | 110°20′03.571″ | 29 | 21°06′31.245″ | 110°19′56.945″ |
15 | 21°06′31.706″ | 110°20′04.183″ | 1 | 21°06′04.399″ | 110°19′56.502″ |



