户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
湛江市麻章区2024年度第九批次城镇建设用地征收土...
湛江市麻章区岭头村100MW渔光互补项目社会稳定风...
关于公开征求《麻章区公共资源有偿使用管理办法(征求...
征地补偿安置方案公告
麻章森工产业园基础设施工程项目征收土地社会稳定风险...
湛江市麻章区森工产业园区110千伏供电接入系统工程...
中科一体化配套湛江-廉江成品油管道工程截断阀室项目...
| 部门:区委办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.95 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.63 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
移动端