2019年
湛江市麻章区城市管理和综合执法局 部门预算
目 录
第一部分 麻章区城市管理和综合执法局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 麻章区城市管理和综合执法局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。
(二)编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划,并组织实施。
(三)编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划,并组织实施和监督。
(四)负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、行业管理工作。
(五)负责区数字化城市管理工作。
(六)负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。
(七)组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。
(八)依法行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。
(九)依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护管理等方面的行政处罚权。
(十)承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。
单位下列12个内设机构:办公室、市政建设和管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、数字化城市管理办公室、法规督察股、规划中队、市容一中队、市容二中队、市政园林绿化中队、环保中队、机动中队。
二、部门预算构成
1.本部门预算为本级预算。
2.区城市管理和综合执法局是区政府工作部门,为正科级。区城市管理和综合执法局行政执法专项编制22名,机关事业编制11名。设局长1名,副局长3名;正股级职数12名。单位下列12个内设机构:办公室、市政建设和管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、数字化城市管理办公室、法规督察股、规划中队、市容一中队、市容二中队、市政园林绿化中队、环保中队、机动中队。
第二部分 麻章区城市管理和综合执法局 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 252.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 24.10 |
|
| 九、卫生健康支出 | 4.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 216.52 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 252.52 | 本年支出合计 | 252.52 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 252.52 | 支出总计 | 252.52 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 252.52 | 252.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 216.52 | 216.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 (城乡社区管理事务) | 110.76 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 9300 | 9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 216.52 | 123.52 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 (城乡社区管理事务) | 110.76 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 252.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 24.10 |
|
| 九、卫生健康支出 | 4.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 216.52 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 7.83 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 252.52 | 本年支出合计 | 0.00 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 252.52 | 支出总计 | 252.52 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 252.52 | 159.52 | 93.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
[2120101]行政运行(城乡社区管理事务) | 110.76 | 110.76 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
[2210201]住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
注: 无
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 252.52 |
[501]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 134.67 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 65.99 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 2.25 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.02 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.06 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 7.83 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 42.53 |
[502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 55.76 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 4.26 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 43.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.50 |
[504]资本性支出 | [309]资本性支出 | 50.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30919]其他交通工具购置 | 50.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 12.09 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 6.43 |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.65 |
注: 无
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 麻章区城市管理和综合执法局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 252.52 万元,比上年 增加102.95 万元, 增长68.83 %,主要原因是 机构改革,人员费用增加 ;支出预算 252.52 万元,比上年 增加102.95 万元, 增长68.83 %,主要原因是 机构改革,人员费用增加及购买执法用车费用 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.71 万元,比上年 减少0.09 万元, 下降1.55 %,主要原因是 在公务接待中,严格贯彻党中央八项规定等规定 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少0 万元, 下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元),比上年 减少0 万元, 下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 1.71 万元,比上年 减少0.09 万元, 下降5 %,主要原因是 在公务接待中,严格贯彻党中央八项规定等规定 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 51.26 万元, 比上年 增加24.37 万元, 增长90.63 %,主要原因是 机构改革,人员增加,部门运行经费增加。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 237.27 万元,分布构成情况为:房屋 1402.48 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 0 | 无 |
注:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。