天气预报: 湛江    多云  20℃    相对湿度:78%       无障碍阅读

麻章区农业局2015年度收入决算表

麻章区农业局2015年度收入决算表

                    公开02表
部门:麻章区农业局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1297.77 1155.85 0.00 14.30 0.00 0.00 127.62
201 一般公共服务支出 22.60 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 340.74 198.82 0.00 14.30 0.00 0.00 127.62
20808 抚恤 7.11 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 333.63 191.71 0.00 14.30 0.00 0.00 127.62
2089901   其他社会保障和就业支出 333.63 191.71 0.00 14.30 0.00 0.00 127.62
210 医疗卫生与计划生育支出 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 885.80 885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 620.23 620.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 97.11 97.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 66.32 66.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 177.95 177.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 135.20 135.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 90.20 90.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 30.38 30.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 30.38 30.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目