天气预报: 湛江    多云  20℃    相对湿度:78%       无障碍阅读

麻章区农业局2015年度财政拨款收入支出决算总表

麻章区农业局2015年度财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1155.85 一、一般公共服务支出 23 22.60 22.60  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 24 0.00 0.00  
  3 0.00 三、国防支出 25 0.00 0.00  
  4 0.00 四、公共安全支出 26 0.00 0.00  
  5 0.00 五、教育支出 27 0.00 0.00  
  6 0.00 六、科学技术支出 28 25.82 25.82  
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 29 0.00 0.00  
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 30 198.82 198.82  
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 31 8.73 8.73  
  10 0.00 十、节能环保支出 32 0.00 0.00  
  11 0.00 十一、城乡社区支出 33 0.00 0.00  
  12 0.00 十二、农林水支出 34 859.39 859.39  
  13 0.00 十三、住房保障支出 35 12.08 12.08  
  14 0.00 十四、粮油物资储备支出 36 0.00 0.00  
  15 0.00 十五、其他支出 37 2.00 2.00  
  16 0.00   38 0.00 0.00  
本年收入合计 17 1155.85 本年支出合计 39 1129.43 1129.43  
年初财政拨款结转和结余 18 0.00 年末结转和结余 40 26.41 26.41  
      一般公共预算财政拨款 19 0.00   41 0.00 0.00  
        政府性基金预算财政拨款 20 0.00   42 0.00 0.00  
  21 0.00   43 0.00 0.00  
合计 22 1155.85 合计 44 1155.85 1155.85  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况