2018年
湛江市麻章区太平镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 湛江市麻章区太平镇人民政府 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市麻章区太平镇人民政府 概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策。
2、研究决定本镇经济建设和社会发展的重大事项。
3、领导镇结合性办事机构、人民武装部和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责人大和政协的联络工作。
4、负责镇基层党组织建设和政权建设,指导和协调村(居)民委员会工作。
5、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
6、领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理。
7、编制和执行辖区国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算。
8、负责本行政区域经济和各项社会事务的行政管理工作。
9、按照职责权限,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
10、承担法律规定的其他职责。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
本部门无下属单位,部门预算太平镇人民政府本级预算。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 1133.98 | 一、基本支出 | 813.98 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 320.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1133.98 | 本年支出合计 | 1133.98 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1133.98 | 支出总计 | 1133.98 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 1133.98 |
一般公共预算拨款 | 1133.98 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 1133.98 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1133.98 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 813.98 | |
工资福利支出 | 525.93 | |
一般商品和服务支出 | 18.36 | |
对个人和家庭的补助 | 269.69 | |
其他资本性支出等 | 0.00 | |
二、项目支出 | 320.00 | |
日常运转类项目 | 320.00 | |
政府购买服务类项目 | 0.00 | |
其他类项目 | 0.00 | |
科技研发类项目 | 0.00 | |
基本建设类项目 | 0.00 | |
补助企事业类项目 | 0.00 | |
信息化运维类项目 | 0.00 | |
专项业务类项目 | 0.00 | |
因公出国(境)项目 | 0.00 | |
信息系统建设类项目 | 0.00 | |
三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
本 年 支 出 合 计 | 1133.98 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 1133.98 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 1133.98 | 一、一般公共预算 | 1133.98 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 1133.98 | 本年支出合计 | 1133.98 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 1133.98 | 813.98 | 320.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.40 | 535.40 | 320.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 855.40 | 535.40 | 320.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 855.40 | 535.40 | 320.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 148.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.30 | 148.30 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 148.30 | 148.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 1133.98 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 516.34 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 155.71 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 179.31 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 104.99 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 76.33 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 338.36 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 18.36 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 320.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 9.59 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 9.59 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 269.69 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 19.36 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 110.69 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30311]住房公积金 | 53.95 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 85.69 |
表7 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | |
19.00 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | |
(三)公务接待费支出 | 19.00 |
注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表8 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1133.98 万元,比上年 增加143.47 万元, 增长14 %,主要原因是 保障部门正常运转的各项商品服务支出) ;支出预算 1133.98 万元,比上年 增加143.47 万元, 增长14 %,主要原因是 人员增加导致日常运行费用增加 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元,比上年 减少1 万元, 下降5 %,主要原因是 厉行节约,严格执行中央八项规定 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 19 万元,比上年 增减少1 万元, 下降5 %,主要原因是 厉行节约,严格执行中央八项规定 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 338.36(其中320万元预算批复放在项目支出类行政事业类项目支出款) 万元, 比上年 增加43.02 万元, 增长15 %,主要原因是 经济发展,项目增多。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 834.79 万元,分布构成情况为:房屋 2793.80 平方米,车辆 3 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 0 | 0 |
注:本级无重点项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。