天气预报: 湛江    多云  20℃    相对湿度:78%       无障碍阅读

麻章区文广新局2015年度收入支出决算

2015年度收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 167.03 一、一般公共服务支出 14 0.50
二、上级补助收入 2 0.00 七、文化体育与传媒支出 15 116.08
三、事业收入 3 0.00 八、社会保障和就业支出 16 52.47
四、经营收入 4 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 17 1.38
五、附属单位上缴收入 5 0.00 十九、住房保障支出 18 3.09
六、其他收入 6 0.59 …… 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 167.62 本年支出合计 22 173.51
         用事业基金弥补收支差额 10 0.00                 结余分配 23  
         年初结转和结余 11 16.42                 年末结转和结余 24 10.52
  12     25  
合计 13 184.04 合计 26 184.04

2015年度收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 167.62 167.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
201 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 110.18 109.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
20701 文化 68.44 67.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
2070101   行政运行 34.64 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 33.80 33.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
20702 文物 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52.47 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年度支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 173.51 117.83 55.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 116.08 60.40 55.68 0.00 0.00 0.00
20701 文化 74.33 60.40 13.94 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 34.64 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 39.69 25.76 13.94 0.00 0.00 0.00
20702 文物 6.81 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 6.81 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 19.34 0.00 19.34 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 19.34 0.00 19.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52.47 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年度财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 167.03 一、一般公共服务支出 15 0.5 0.5 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 七、文化体育与传媒支出 15 116.08 116.08 0.00
  3   八、社会保障和就业支出 16 52.47 52.47 0.00
  4   九、医疗卫生与计划生育支出 17 1.38 1.38 0.00
  5   十九、住房保障支出 18 3.09 3.09 0.00
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合计 9 167.03 本年支出合计 23 173.51 173.51 0.00
年初财政拨款结转和结余 10 16.34 年末结转和结余 24 9.86 9.86 0.00
      一般公共预算财政拨款 11 16.34   25      
        政府性基金预算财政拨款 12 0.00   26      
  13     27      
合计 14 183.37 合计 28 183.37 183.37 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表        
          公开05        
部门:       单位:万元        
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 173.51 117.83 55.68
201 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00
20132 组织事务 0.50 0.50 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.50 0.50 0.00
207 文化体育与传媒支出 116.08 60.40 55.68
20701 文化 74.33 60.40 13.94
2070101   行政运行 34.64 34.64 0.00
2070199   其他文化支出 39.69 25.76 13.94
20702 文物 6.81 0.00 6.81
2070299   其他文物支出 6.81 0.00 6.81
20704 广播影视 15.60 0.00 15.60
2070406   电影 15.60 0.00 15.60
20799 其他文化体育与传媒支出 19.34 0.00 19.34
2079999   其他文化体育与传媒支出 19.34 0.00 19.34
208 社会保障和就业支出 52.47 52.47 0.00
20808 抚恤 10.72 10.72 0.00
2080801   死亡抚恤 10.72 10.72 0.00
20810 社会福利 0.04 0.04 0.00
2081002   老年福利 0.04 0.04 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 41.71 41.71 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.38 1.38 0.00
21005 医疗保障 1.38 1.38 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1.38 1.38 0.00
221 住房保障支出 3.09 3.09 0.00
22102 住房改革支出 3.09 3.09 0.00
2210201   住房公积金 3.09 3.09 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06
部门:       单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
301 工资福利支出 37.71 37.71 0.00
30101   基本工资 10.48 10.48 0.00
30102   津贴补贴 27.23 27.23 0.00
302 商品和服务支出 20.60 0.00 20.60
30201   办公费 1.41 0.00 1.41
30207   邮电费 1.78 0.00 1.78
30211   差旅费 1.31 0.00 1.31
30213   维修(护)费 0.44 0.00 0.44
30215   会议费 0.14 0.00 0.14
30217   公务接待费 1.85 0.00 1.85
30226   劳务费 3.03 0.00 3.03
30227   委托业务费 3.23 0.00 3.23
30231   公务用车运行维护费 3.94 0.00 3.94
30239   其他交通费用 0.96 0.00 0.96
30299   其他商品和服务支出 2.51 0.00 2.51
303 对个人和家庭的补助 56.94 56.94 0.00
30301   离休费 7.79 7.79 0.00
30302   退休费 33.93 33.93 0.00
30304   抚恤金 10.72 10.72 0.00
30305   生活补助 0.04 0.04 0.00
30307   医疗费 1.38 1.38 0.00
30311   住房公积金 3.09 3.09 0.00
310 其他资本性支出 2.59 0.00 2.59
31002   办公设备购置 1.49 0.00 1.49
31099   其他资本性支出 1.10 0.00 1.10
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表细化公开到经济分类款级科目