户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
麻章区政府网站2024年度工作报表
关于湛江市顺江实业集团有限公司湛江麻章区物流商务中...
关于湛江市康乾贸易有限公司湛江工业品物流中心项目用...
关于湛江市京翔贸易有限公司冷冻仓储及保税仓储物流中...
关于湛江市海昌贸易有限公司五金建材物流中心项目用海...
关于湛江市宝江贸易有限公司食糖果蔬物流项目用海变更...
湛江市麻章区自然资源局深入企业开展诚信宣传教育活动
(湛江国家骨干冷链物流基地-国家水产城(一期)冷链...
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区人民政府关于湛江市麻章区麻章镇2025...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
湛江市麻章区2024年度第九批次城镇建设用地征收土...
湛江市麻章区岭头村100MW渔光互补项目社会稳定风...
关于公开征求《麻章区公共资源有偿使用管理办法(征求...
征地补偿安置方案公告
麻章森工产业园基础设施工程项目征收土地社会稳定风险...
湛江市麻章区森工产业园区110千伏供电接入系统工程...
湛江市京湛贸易有限公司拟申请湛江市京湛贸易有限公司水产加工品交易物流中心项目用海变更,根据《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》有关规定,对拟用海单位提出的用海变更申请进行公示,公示期10日,如对所公示用海有异议的,请在公示期内以书面形式向我局反映。以个人名义提出意见的,签署本人真实姓名及联系方式,以单位名义反映的应加盖本单位印章。
特此公示。
项目名称:湛江市京湛贸易有限公司水产加工品交易物流中心项目
项目位置:湛江市麻章区湖光镇东南侧东海大堤东侧
申请用海单位:湛江市京湛贸易有限公司
用海概况:项目原批复用海面积为47.1291公顷,用海方式为建设填海造地,用海期限50年,至2063年1月31日止。现申请变更用海面积为36.0358公顷。用海方式、用海期限保持不变。
受理单位:湛江市麻章区自然资源局
地 址:湛江市麻章区瑞云中路72号
联系方式:海域管理股,0759-2706983
项目具体坐标如下:
顶点坐标(CGCS2000) | |||||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 | ||
1 | 21°05′57.410″ | 110°19′37.619″ | 22 | 21°06′23.350″ | 110°19′42.571″ | ||
2 | 21°06′04.399″ | 110°19′56.502″ | 23 | 21°06′23.086″ | 110°19′42.618″ | ||
3 | 21°06′08.011″ | 110°19′56.486″ | 24 | 21°06′22.771″ | 110°19′42.748″ | ||
4 | 21°06′08.015″ | 110°19′56.979″ | 25 | 21°06′22.277″ | 110°19′43.136″ | ||
5 | 21°06′22.969″ | 110°19′56.912″ | 26 | 21°06′21.620″ | 110°19′44.334″ | ||
6 | 21°06′17.653″ | 110°19′48.819″ | 27 | 21°06′21.344″ | 110°19′44.685″ | ||
7 | 21°06′15.880″ | 110°19′38.131″ | 28 | 21°06′21.250″ | 110°19′44.875″ | ||
8 | 21°06′12.318″ | 110°19′38.316″ | 29 | 21°06′21.159″ | 110°19′45.386″ | ||
9 | 21°06′12.181″ | 110°19′36.149″ | 30 | 21°06′21.159″ | 110°19′46.126″ | ||
10 | 21°06′27.508″ | 110°19′56.961″ | 31 | 21°06′21.230″ | 110°19′46.569″ | ||
11 | 21°06′31.246″ | 110°19′56.945″ | 32 | 21°06′21.376″ | 110°19′47.122″ | ||
12 | 21°06′28.298″ | 110°19′50.368″ | 33 | 21°06′22.446″ | 110°19′49.576″ | ||
13 | 21°06′27.966″ | 110°19′49.676″ | 34 | 21°06′24.164″ | 110°19′51.539″ | ||
14 | 21°06′27.175″ | 110°19′47.974″ | 35 | 21°06′24.396″ | 110°19′51.982″ | ||
15 | 21°06′26.831″ | 110°19′47.096″ | 36 | 21°06′26.162″ | 110°19′54.506″ | ||
16 | 21°06′25.298″ | 110°19′43.677″ | 37 | 21°06′26.272″ | 110°19′54.820″ | ||
17 | 21°06′25.012″ | 110°19′43.222″ | 38 | 21°06′26.065″ | 110°19′55.547″ | ||
18 | 21°06′24.946″ | 110°19′43.062″ | 39 | 21°06′26.263″ | 110°19′55.863″ | ||
19 | 21°06′24.648″ | 110°19′42.772″ | 40 | 21°06′26.543″ | 110°19′56.146″ | ||
20 | 21°06′24.126″ | 110°19′42.626″ | 41 | 21°06′26.710″ | 110°19′56.233″ | ||
21 | 21°06′23.599″ | 110°19′42.562″ | 42 | 21°06′27.018″ | 110°19′56.181″ | ||




移动端