户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
麻章区政府网站2024年度工作报表
省实东36班小学建设项目社会稳定风险评估征求意见公...
关于公布麻章公安分局2025年第三次招聘警务辅助人...
(吴景珠)核发一幢框架结构六层住宅楼《建设工程规划...
2025年第四季度湛江市麻章区入河排污口随机抽查情...
2025年麻章区市场监督管理局公开补充招录协管员录...
湛江市麻章区2025年医疗机构不良执业行为记分情况...
《海洋生物医药高新技术产品产业化迁扩建项目方案调整...
关于湛江市顺江实业集团有限公司湛江麻章区物流商务中...
关于湛江市康乾贸易有限公司湛江工业品物流中心项目用...
关于湛江市京湛贸易有限公司水产加工品交易物流中心项...
关于湛江市京翔贸易有限公司冷冻仓储及保税仓储物流中...
关于湛江市海昌贸易有限公司五金建材物流中心项目用海...
关于湛江市宝江贸易有限公司食糖果蔬物流项目用海变更...
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区人民政府关于湛江市麻章区麻章镇2025...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
| 2022年区级部门整体预算绩效目标表 | ||||
| 预算单位名称 | 湛江市麻章区发展和改革局 | |||
| 主管部门名称 | 湛江市麻章区发展和改革局 | |||
| 财政供养人员数 | 在职人数 | 12 | 离退休人数 | 10 |
| 预算整体情况 | 按支出类型划分 | 预算金额(万元) | 按收入来源划分 | 预算金额(万元) |
| 其中:基本支出 | 219.94 | 其中:财政拨款 | 251.44 | |
| 项目支出 | 31.5 | 其他资金 | ||
| 预算金额(万元) | ||||
| 251.44 | ||||
| 总体绩效目标 | 目标1:生产总值增长8%左右。 目标2:固定资产投资增长23%。 目标3:单位地区生产总值能耗降低完成市下达年度计划。 | |||
| 年度重点 工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金(万元) | 期望达到的目标 (概述) |
| 任务1:推动“十四五”规划编制第三期任务落实 | 编制“十四五”规划第三期 | 17.6 | 完成“十四五”规划编制任务 | |
| 任务2:编制《麻章区油气管道突发事件应急方案》 | 通过公开招标方式,选择有资质的业务公司编制方案 | 20 | 成功编制《麻章区油气管道突发事件应急方案》 | |
| 任务3:推动重大项目建设落地开工 | 成立全区重点项目办公室,招聘合同制工作人员,做好重点项目资料收集、上报、推动落地等各项工作 | 40 | 推动更多重点建设项目落地见效 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:可行性研究报告数量(个) | 8 |
| 质量指标 | 指标2:报投项目审批通过率(%) | 100% | ||
| 时效指标 | 指标3:项目年度计划完成及时率(%) | 100% | ||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标5:促进区域经济增长率(%) | 100% | |
| 社会效益 指标 | 指标6:产业集聚度(%) | 95% | ||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标9:市民投诉处理满意率(%) | 95% | |
移动端