
户籍办理
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安 | ||||
1 | 犬类禁养区管理费 | 缴入地方国库 | 《广东省犬类管理规定》,《广州市养犬条例》,《珠海经济特区养犬管理条例》 | ||
2 | 居住证工本费(仅限补、换领工本费) | 缴入地方国库 | 《广东省流动人口服务管理条例》,粤价函〔2010〕6号 | ||
3 | 非机动车牌证费 | 缴入地方国库 | 《广东省道路交通安全条例》,粤价〔1998〕330号,粤价函〔2009〕1057号,粤价〔2013〕223号,粤财税〔2021〕22号 | ||
4 | 驾车及车辆入出境办证(含一次性临时来往粤港小汽车入出境办证) | 缴入地方国库 | 粤价函〔2007〕382号,粤价函〔2011〕947号 | ||
二 | 交通 | ||||
5 | IC卡道路运输电子证件工本费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔2009〕840号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财综〔2011〕262号,粤发改价格〔2016〕180号,《道路运输条例》,《广东省道路运输条例》,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
6 | 船舶过闸费▲ | 缴入地方国库 | 粤价费函〔1993〕77号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
7 | 占用利用公路路产补(赔)偿费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔2004〕506号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
三 | 人社 | ||||
8 | 劳动合同文本费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔1996〕379号,粤发改发电〔2014〕34号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
9 | 社会保障(IC)卡工本费 | 缴入地方国库 | 粤价函〔2003〕167号 | ||
10 | 专业技术资格评审费 | 缴入地方国库 | 粤价函〔2006〕629号 | ||
11 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 粤价函〔2010〕999号 | ||
四 | 住建 | ||||
12 | 村镇基础设施配套费(仅对乡镇规划区收取)▲ | 缴入地方国库 | 粤府办〔1998〕14号,粤价〔2001〕323号,粤发〔2000〕10号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤府函〔2018〕384号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
五 | 卫生 | ||||
13 | 预防接种信息IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 粤价函〔2004〕67号 | ||
14 | 疾控机构新冠病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 联防联控机制综发〔2020〕230号,粤财税〔2020〕23号,粤发改价格函〔2022〕1875号(新增) | ||
六 | 知识产权部门 | ||||
15 | 专利纠纷案件处理费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔2002〕24号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
七 | 水利 | ||||
16 | 船舶、排筏过闸费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔1999〕61号,粤价函〔2005〕526号,粤价函〔2008〕378号,粤价函〔2012〕623号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
17 | 河道管理范围占用费▲ | 缴入地方国库 | 粤价函〔2000〕160号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | ||
八 | 相关部门 | ||||
18 | 考试考务费 | 缴入地方国库 | 见《广东省考试考务费目录清单》 | ||
注:标注“▲”号的收费项目,为涉企的收费项目。 |
附件:湛江市行政事业性收费目录清单(截至2025年7月1日).xlsx(内含广东省考试考务费目录清单)