户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
关于湛江市顺江实业集团有限公司湛江麻章区物流商务中...
关于湛江市康乾贸易有限公司湛江工业品物流中心项目用...
关于湛江市京湛贸易有限公司水产加工品交易物流中心项...
关于湛江市京翔贸易有限公司冷冻仓储及保税仓储物流中...
关于湛江市海昌贸易有限公司五金建材物流中心项目用海...
关于湛江市宝江贸易有限公司食糖果蔬物流项目用海变更...
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区人民政府关于湛江市麻章区麻章镇2025...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
麻章区重点商品价格监测表
填写单位: 区市场监督管理局 填表日期:2023年1月20日
| 商品 | 规格 | 平均价格(元) | |
| 一、防疫用品 | |||
| 一次性医用外科口罩 | 10只装 | 3 | |
| N95口罩 | 1只 | 3 | |
| 84消毒液 | 500ml | - | |
| 医用酒精 | 75%,500ml | 5 | |
| 板蓝根颗粒 | 30g | 2.25 | |
| 夏桑菊颗粒 | 20*10g | 18 | |
| 抗病毒口服液 | 12*10ml | 18 | |
| 护目镜 | - | - | |
| 防护衣 | - | - | |
| 二、日常农副产品 | |||
| 商品 | 规格 | 平均价格(元) | 平均价格(元) |
| 超市 | 肉菜市场 | ||
| 大米(丝苗米) | 1公斤 | 5.26 | 7 |
| 面粉 | 1公斤 | 5.38 | 6 |
| 鲁花桶装花生油 | 5L | 155.8 | - |
| 猪精瘦肉 | 500g | 16.8 | 20 |
| 鸡蛋 | 500g | 6.38 | 16 |
| 白菜 | 500g | 2.68 | 4 |
| 萝卜 | 500g | 2.38 | 3.5 |
| 葱 | 500g | 10.8 | 8 |
| 生姜 | 500g | 4.98 | 10 |
| 大蒜 | 500g | 6.98 | 7 |
| 苹果 | 500g | 6.98 | 9 |
| 菜心 | 500g | 4.18 | 6 |
| 皖鱼 | 500g | - | 22 |
| 白鲳 | 500g(750g左右1条) | - | - |
| 马鲛 | 500g(750g左右1条) | - | 35 |
| 黄花鱼 | 500g(500g左右1条) | — | 22 |
| 肉鸡 | 500g | 14.8 | 25 |
| 基围虾 | 500g(长10cm左右) | - | 36 |
移动端