户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区人民政府关于湛江市麻章区麻章镇2025...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
湛江市麻章区2024年度第九批次城镇建设用地征收土...
湛江市麻章区岭头村100MW渔光互补项目社会稳定风...
关于公开征求《麻章区公共资源有偿使用管理办法(征求...
征地补偿安置方案公告
麻章森工产业园基础设施工程项目征收土地社会稳定风险...
湛江市麻章区森工产业园区110千伏供电接入系统工程...
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 麻章区沙墩村学院路博文公寓 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 麻章区麻赤路6号湛江市技师学院旁 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 麻章区瑞云中路121号湛江市麻章中学 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 麻章区麻赤路1号湛江市麻章中心小学 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 麻章区麻赤路109号湛江市财贸中等专业学校 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所旁 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 麻章区政通路麻章区政府 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院旁 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 麻章区南乐路南湛江卫生学校 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 麻章区南通路8号自助办税旁 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 麻章区麻章镇中心幼儿园 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 麻章区金康西路21碧桂园(城邦花园)售楼中心 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 麻章区麻章镇七星岭村 | 七星岭村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 总大肠菌群:8,大肠埃希氏菌:5 | 建议烧开后饮用。 |
16 | 麻章区湖光镇金兴村 | 金兴村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 总大肠菌群:8 | 建议烧开后饮用。 |
17 | 麻章区湖光镇高梅村 | 高梅村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 总大肠菌群:2 | 建议烧开后饮用。 |
18 | 麻章区湖光镇蔡屋村 | 乔北供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 麻章区湖光镇海大路1号广东海洋大学 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 菌落总数:110 | 建议烧开后饮用。 |
20 | 麻章区湖光镇湖光中学 | 自建供水 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2025年6月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 浑浊度:1.6,总大肠菌群:8,大肠埃希氏菌:4 | 建议烧开后饮用。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
移动端