户籍办理
首页
要闻动态
政务公开
线上服务
政民互动
走进麻章
麻章区政府网站2024年度工作报表
省实东36班小学建设项目社会稳定风险评估征求意见公...
关于公布麻章公安分局2025年第三次招聘警务辅助人...
(吴景珠)核发一幢框架结构六层住宅楼《建设工程规划...
2025年第四季度湛江市麻章区入河排污口随机抽查情...
2025年麻章区市场监督管理局公开补充招录协管员录...
湛江市麻章区2025年医疗机构不良执业行为记分情况...
《海洋生物医药高新技术产品产业化迁扩建项目方案调整...
关于湛江市顺江实业集团有限公司湛江麻章区物流商务中...
关于湛江市康乾贸易有限公司湛江工业品物流中心项目用...
关于湛江市京湛贸易有限公司水产加工品交易物流中心项...
关于湛江市京翔贸易有限公司冷冻仓储及保税仓储物流中...
关于湛江市海昌贸易有限公司五金建材物流中心项目用海...
关于湛江市宝江贸易有限公司食糖果蔬物流项目用海变更...
湛江市麻章区发展和改革局关于征集 麻章区“十五五”...
湛江市麻章区人民政府关于湛江市麻章区麻章镇2025...
湛江市麻章区麻章镇2025年度第五批次城镇建设用地...
征地补偿安置方案公告
雷州半岛灌区工程社会稳定风险分析工作公示
| 麻章区湖光镇交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下: | ||||||||||
| 一 | 项目名称 | 南划北贰号虾池 | 项目类别 | 其他 | ||||||
| 招标单位 | 蔡屋经济联合社 | |||||||||
| 二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 | ||
| 1 | 南划北贰号虾池 | 001 | 谢福清 | 150000.00元/宗 | 2015-12-24 | 是 | ||||
| 2 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡有祥 | 145000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 3 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡荣连 | 141000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 4 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡有祥 | 135000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 5 | 南划北贰号虾池 | 001 | 谢福清 | 130000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 6 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡荣连 | 124000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 7 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡有祥 | 111000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 8 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡立毅 | 100000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 9 | 南划北贰号虾池 | 001 | 谢福清 | 90000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 10 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡有晓 | 73000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 11 | 南划北贰号虾池 | 001 | 蔡炳华 | 61000.00元/宗 | 2015-12-24 | 否 | ||||
| 三 | 交易信息 | 交易资产总占地面积: 约21亩 总建筑面积: | ||||||||
| 交易地点:湖光镇“三资”办 | ||||||||||
| 联系电话:13702887423 | ||||||||||
| 四 | 合同最迟签订时间 | 2015-12-30 | ||||||||
| 五 | 交易公示时间 | 公示时间为2015-12-23日至2015-12-23日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向联社交易站或麻章区农村集体经济组织“三资”交易监管中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:王明珠 投诉电话:2802909 | ||||||||
| 蔡屋经济联合社 | ||||||||||
| 2015-12-29 | ||||||||||
移动端