
户籍办理
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章): 湛江市麻章区自然资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国自然资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江市麻章区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江市麻章区湖光镇2020年度第一批次建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 11.7390 | 新增建设用地面积 | 11.7390 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 11.7390 | 11.7390 | |||
(一)农用地 | 9.3092 | 9.3092 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本农田 | |||||
园地 | 9.3092 | 9.3092 | |||
林地 | |||||
养殖水面 | |||||
其他农用地 | |||||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | 2.4298 | 2.4298 | |||
分批次城市/镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
湛江市麻章区湖光镇2020年度第一批次建设用地 | 地块一 | 11.7390 | 教育用地 | ||
合计 | 11.7390 |
续一:
县(市)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 9.3092 | 9.3092 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | |||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | / | 规划级别 | 国 家 级 | / |
省 级 | / | 省 级 | / | ||
市 级 | 符合 | 市 级 | / | ||
县 级 | 符合 | 县 级 | / | ||
乡 级 | / | 乡 级 | / | ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
11.7390 | 9.3092 | ||||
按规定申请使用非营利性教育设施民生项目计划指标,其中新增建设用地指标11.7390公顷、农转用指标9.3092公顷。 |
填表人:
计量单位:公顷、公斤、万元 | |||||
占用耕地面积 | |||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||
补充耕地义务单位 | |||||
补充耕地责任单位 | |||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | / | 平均缴费标准 | / | |
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | ||||
补充耕地确认信息编号 | |||||
补 充 耕 地 情 况 | |||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||
补充耕地数量 | |||||
补充水田规模 | |||||
补充标准粮食产能 | |||||
承 诺 补 充 耕 地 情 况 | |||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
承诺水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
填表人:
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | |||||||
村 | ||||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、没有争议。 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | |||||
地上附着物补偿费 | |||||
其他补偿费用 | |||||
征地总费用 | 征地费用综合标准 | ||||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | ||||
农业安置 | |||||
留地安置 | |||||
备 注 |
填表人: