
户籍办理
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国自然资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 湛江市麻章区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江市麻章区太平镇2020年度第三批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 3.6260 | 新增建设用地面积 | 3.6260 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 3.6260 | 3.6260 | |||
(一)农用地 | 3.6260 | 3.6260 | |||
其 中 | 耕地 | 1.5172 | 1.5172 | ||
其中:基本农田 | 0 | 0 | |||
园地 | 0 | 0 | |||
林地 | 1.4313 | 1.4313 | |||
养殖水面 | 0 | 0 | |||
其他农用地 | 0.6775 | 0.6775 | |||
(二)建设用地 | 0 | 0 | |||
(三)未利用地 | 0 | 0 | |||
分批次城市/镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
湛江市麻章区太平镇2020年度第三批次城镇建设用地 | 地块一 | 3.6260 | 道路用地 | ||
合计 | 3.6260 |
续一:
县(市、区)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市、区)人民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 3.6260 | 3.6260 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 0 | 0 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
镇 级 | 镇 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
3.6260 | 3.6260 | 1.5172 | |||
按规定安排使用我市2020年度土地利用计划指标(新增建设用地指标3.6260公顷、农转用指标3.6260公顷、耕地指标1.5172公顷)。 |
填表人:
三、 补 充 耕 地 方 案 | |||||
计量单位:公顷、公斤、万元 | |||||
占用耕地面积 | 1.5172 | ||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||
补充耕地义务单位 | 湛江市麻章区人民政府 | ||||
补充耕地责任单位 | 湛江市麻章区人民政府 | ||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 612.801 | 平均缴费标准 | 403.9026 | |
实际补充耕地总费用 | 612.801 | 平均费用标准 | 403.9026 | ||
补充耕地确认信息编号 | 440000202009928516 | ||||
补 充 耕 地 情 况 | |||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||
补充耕地数量 | 1.5172 | 1.5172 | |||
补充水田规模 | 0.7549 | 0.7549 | |||
补充标准粮食产能 | 25033.8 | 25033.8 | |||
承 诺 补 充 耕 地 情 况 | |||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
承诺水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |
填表人:
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 太平镇 | ||||||
社(村) | 白泉水村白泉水经济合作社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.7549 | 4.5 万元/公顷 | 10 | 10 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 0.7623 | 4.5万元/公顷 | 10 | 10 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 1.4313 | 90万元/公顷 | ||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.6775 | 90万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 85.8703 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 539.9203 | 征地费用综合标准 | 148.9025 | |
需要安置的农业人口数 | 64 | 需要安置的劳力人数 | 45 | |
征地前人均耕地 | 0.0249 | 征地后人均耕地 | 0.0239 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 按实际征地面积的15%安排留用地,留用地按折算货币补偿,补偿标准为270万元/公顷(18万元/亩),实际征地面积3.6260公顷。湛江市麻章区人民政府已组织制订留用地安置方案,被征地农村集体经济组织已出具表决同意留用地折算货币补偿的书面证明。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | ||||
备 注 |
填表人: