网站支持IPv6
  • 首页首页
  • 要闻动态要闻动态
  • 政务公开政务公开
  • 线上服务线上服务
  • 政民互动政民互动
  • 走进麻章走进麻章

您当前所在位置:首页 > 招商引资

2008年以来引进企业(项目)调查表

时间:2011-10-11 09:47:00 来源:本网 【字体: 视力保护色:
      2008年以来引进企业(项目)调查表
填报单位(盖章):
序号 引进企业(项目)
名称
引进企业(项目)时间 所属行业 计划投资总额
(万元)
已完成投资额
(万元)
企业年产值(万元) 年纳税额(万元) 项目占地面积(亩) 当前状态
  合计     440100 147170 783533.7 13643.84 2583.7  
1 湛江市鑫满矿业有限公司 2008年 矿产 2000 2000 564 50 30 建成投产
2 湛江中曼汽车 2008年 汽车销售 3000 3000 6000 20 2.5 建成投产
3 湛江富旸塑胶有限公司 2008年 回收、预处理、再生造粒、塑料制品生产 5000 5000 5000 105 30 建成投产
4 湛江依祈化妆品有限公司 2008年 化妆品 1500 800 2000 72 7.5 建成投产
5 湛江市汇力机械厂 2008年 机电设备及备件研发制造 2000 2000 1000 102 6 建成投产
6 广东颖俊汽车贸易公司 2008年 汽车销售 1500 1300 1800 20 23 建成投产
7 凌云科技建材公司 2008年 金属材料、建筑材料、五金制品等材料的批发销售 2000 2000 8000 56 6 建成投产
8 湛江市麻章区泰华天然果汁厂              2008年 果汁 1000 1000 620 0.41 30 建成投产
9 湛江市麻章区华峰纸业公司                 2008年 包装纸皮 2000 2000 2263 85.82 30 建成投产
序号 引进企业(项目)
名称
引进企业(项目)时间 所属行业 计划投资总额
(万元)
已完成投资额
(万元)
企业年产值(万元) 年纳税额(万元) 项目占地面积(亩) 当前状态
10 湛江市森汇木业有限公司 2008年 木片、压制木板 1000 1000 1680 60.41 22.5 建成投产
11 湛江朝辉水产食品有限公司                 2008年 条冻罗非鱼、深去皮罗非鱼片、熟凤尾虾 2000 2000 8306 535.04 15 建成投产
12 湛江市海洲水产有限公司 2008年 条冻罗非鱼、深去皮罗非鱼片、熟凤尾虾 2000 2000 25088 1113.11 15 建成投产
13 湛江市鑫富水产有限公司 2008年 条冻罗非鱼、深去皮罗非鱼片、熟凤尾虾 2000 2000 1801 8.78 30 建成投产
14 湛江虹宝水产开发有限公司                 2008年 条冻罗非鱼、深去皮罗非鱼片、熟凤尾虾 4000 4000 4869 100.51 30 建成投产
15 湛江市加能光电设备有限公司               2008年 光电转换器 2000 2000 2241 17.82 9 建成投产
16 湛江市双流主热交换器制造有限公司 2009年 热交换器 2000 2000 1730 68.29 30 建成投产
17 湛江市汇泰塑料制品厂 2009年 塑料软管 2000 2000 5123 39 30 建成投产
18 湛江汇信钢铁贸易有限公司(钢材市场) 2009年 钢材贸易 6000 6000 12000 250 130 建成投产
19 湛江半岛水产设备有限公司 2009年 生产销售水产设备 5000 6000 12000 500 23 建成投产
20 湛江市长源实业公司 2009年 床、椅、柜等家具 2000 2000 20000 230 110 建成投产
序号 引进企业(项目)
名称
引进企业(项目)时间 所属行业 计划投资总额
(万元)
已完成投资额
(万元)
企业年产值(万元) 年纳税额(万元) 项目占地面积(亩) 当前状态
21 湛江利苑农业发展有限公司 2009年 农业设备 1700 1500 3000 135 300 建成投产
22 湛江市众泉车城 2009年 汽车销售 500 500 1532 53 30 建成投产
23 湛江京昌水产 2009年 对虾加工 2000 2000 3860 6.65 30 建成投产
24 豪杰塑胶有限公司 2009年 塑料软管 800 750 1500 85 租赁厂房 建成投产
25 湛江市华成电器工业有限公司 2009年 生产振流器、灯具、微型电机 2000 2000 2556 100 2.5 建成投产
26 株洲湘江电焊条有限公司湛江分公司 2009年 电焊条 20000 15000 30000 800 80 在建
27 湛江德利汽车零部件制造有限公司 2010年 摩托车化油器 48000 3500 120000 800 200 在建
28  南亚郦都  (荣盛房地产发展股份有限公司) 2010年 房地产 150000 26000 200000 2000 330 在建
29 强龙制冰厂 2010年 冰块 1500 720 3500 120 16 在建
30 海南林瑞机电设备工程有限公司 2010年 机电设备 2500 2000 4000 100 5 建成投产
31 湛江市华泰物流有限公司(二期) 2010年 仓储、汽车销售 4000 800 9000 80 20 在建
32 湛江恒兴生物科技有限公司 2010年 微生物制剂 2000 500 5000 1000 20 建成投产
33 湛江华融置业有限责任公司 2010年 仓储、物流 100000 4000 220000 3500 500 在建
序号 引进企业(项目)
名称
引进企业(项目)时间 所属行业 计划投资总额
(万元)
已完成投资额
(万元)
企业年产值(万元) 年纳税额(万元) 项目占地面积(亩) 当前状态
34 广东康琦赛投资有限公司 2010年 欢乐城 18000 18000 5000 200 300 建成投产
35 湛江华骏电子有限公司 2010年 生产销售电子和电工机械专用设备 2000 2000 3000 100 10 建成投产
36 湛江市帮成生物科技有限公司 2010年 生产销售微生物制剂 2500 2500 3800 100 10 建成投产
37 湛江鼎方电磁阀科技有限公司 2010年 生产销售电磁阀 2000 2000 3000 100 10 建成投产
38 湛江昌泰食品有限公司(二期) 2011年 水产品 4500 3700 9000 500 20 在建
39 湛江市广强商业有限公司 2011年 物流 2500 1800 5000 100 10.7 在建
40 湛江市鸿翔制药有限公司 2011年 医药 19100 4200 25000 100 51 在建
41 湛江市大华工贸有限公司 2011年 建筑材料 1300 1000 700 100 9 在建
42 湛江市中达建设工程检测咨询有限公司 2011年 钢结构设施 2400 2000 2000 80 15 在建
43 湛江市田园农机有限公司 2011年 钢结构设施 800 600 1000 50 5 在建
填表人: 联系电话:
填表说明:1、本调查表的企业(项目)指2008年1月1日至今年8月底止引进的主营业务收入达500万元以上的企业(项目);
        
 
2、引进企业(项目)时间以签订正式合同为准;
          3、
填报的项目包括第一、第二、第三产业等各行业企业(项目);
        
 4
、企业如果已投产,年产值、年纳税额填2010年实际额,如尚未投产填计划数;
          5、当前状态填已建成、在建或已签合同(在洽谈项目不填)。
关闭
智能问答
官方微信
咨询
投诉

官方微信


返回顶部
-