
户籍办理
一、总体情况
2020年,我局在区委区政府的指导下,认真贯彻落实的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,主动接受监督,通过麻章区政府网站、信用广东、信用湛江、广东省行政执法信息公示平台、微信公众号、各类媒体等渠道及时公开信息,突出政府信息公开重点,积极履行公开职责,及时回应社会关注,切实保障社会公众的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作扎实有序推进。
(一)主动公开。2020年度,我局通过区政府网站主动公开各类文件通知、工作动态等49条;通过各级媒体发布信息44条。通过区政府网站发布的信息中规划总结1条,公告公示6条,食品药品安全26条,财务公开3条。全年处理并公开行政许可事项6645条;处理并公开行政处罚事项134条,行政强制事项11条;政府集中采购9条,采购总金额3658034.56元。
(二)依申请公开。2020年,我局无收到公开政府信息申请。未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理。我局结合工作实际 安排专人负责政务信息日常管理工作,加强政务信息制作、获取、保存、处理等方面的管理,坚决落实区政府的发布审查制度,坚持“谁公开谁负责”,做好重要政务信息的管理,适时根据立、改、废等情况进行更新,方便公众查询和使用。
(四)平台建设方面。一方面,按照上级部署,做好各平台负责栏目的管理;另一方面,加强人员管理,对照工作要求保质保量完成信息公开。
(五)监督保障方面。按照区委区政府的要求,对公开信息依法依规进行审查,由各分管领导按业务线对内容进行审核后呈主要领导审批,确保公开信息准确规范。同时,对工作职责、办公地址、联系方式等内容进行公开,及时更新相关事项的办理流程、办结时限等规定,确保监督保障渠道畅通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 6337 | 增308 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 85 | 增49 | 0 |
行政强制 | 6 | 增5 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 3658034.56元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局在政务公开方面做了一些工作,但距离上级工作要求仍有差距,如信息公开的深度和广度还有待加强、形式和内容还不够创新、相关信息的公开时效性和内容更新保障方面还存在不足等,我们将进一步加强组织领导,加大公开力度,积极落实《中华人民共和国政府信息公开条例》“以公开为常态,不公开为例外”的要求,不断提高政务公开发布工作质量和工作水平,为广大人民群众提供更加公开、更加优质、更加便捷、更加全面的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需报告的事项。